0.1%を下回っていた定期預金の金利が、2007年にゼロ金利政策が解除され、1%近くまで上昇してきました。 ここまで上昇すれば、投資対象として十分利用価値があると言えるでしょう。
全国主要銀行の定期預金比較
銀行間でかなりの差があります。しっかり見比べましょう。
[2009年06月29日更新]
| 銀行名 | 6ヶ月↓ | 一年 | 三年↓ | 五年↓ |
| オリックス信託銀行 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.5 |
| 日本振興銀行 | 1 | 1.4 | 1.8 | |
| 住信SBIネット銀行 | 0.46 | 0.9 | 1 | 1.1 |
| ソニー銀行 | 0.523 | 0.75 | 0.601 | 0.774 |
| ジャパンネット銀行 | 0.47 | 0.52 | 0.43 | 0.58 |
| イーバンク銀行 | 0.38 | 0.44 | 0.42 | 0.45 |
| セブン銀行 | 0.2 | 0.3 | 0.35 | 0.5 |
| あおぞら銀行 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
| 新生銀行 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
| ゆうちょ銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.28 | 0.38 |
| 新銀行東京 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | |
| 三井住友銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.35 |
| みずほ銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| りそな銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
