0.1%を下回っていた定期預金の金利が、2007年にゼロ金利政策が解除され、1%近くまで上昇してきました。 ここまで上昇すれば、投資対象として十分利用価値があると言えるでしょう。
全国主要銀行の定期預金比較
銀行間でかなりの差があります。しっかり見比べましょう。
[2008年11月17日更新]
| 銀行名 | 6ヶ月↓ | 一年 | 三年↓ | 五年↓ |
| 日本振興銀行 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | |
| オリックス信託銀行 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
| 住信SBIネット銀行 | 0.573 | 0.626 | 0.617 | 0.702 |
| ソニー銀行 | 0.551 | 0.584 | 0.647 | 0.672 |
| ジャパンネット銀行 | 0.5 | 0.56 | 0.57 | 0.67 |
| イーバンク銀行 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.7 |
| セブン銀行 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| あおぞら銀行 | 0.27 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |
| 新生銀行 | 0.27 | 0.35 | 0.5 | 0.65 |
| ゆうちょ銀行 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.6 |
| 新銀行東京 | 0.35 | 0.55 | 0.7 | |
| 三井住友銀行 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| みずほ銀行 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
| りそな銀行 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.17 | 0.25 | 0.35 | 0.5 |
