0.1%を下回っていた定期預金の金利が、2007年にゼロ金利政策が解除され、1%近くまで上昇してきました。 ここまで上昇すれば、投資対象として十分利用価値があると言えるでしょう。
全国主要銀行の定期預金比較ランキング
300万の定期預金の金利をまとめました。銀行間でかなりの差があります。しっかり見比べましょう。
[2010年08月30日現在の金利]
| 銀行名 | 6ヶ月↓ | 一年↓ | 三年↓ | 五年 |
| オリックス信託銀行 | 0.3 | 0.4 | 0.65 | 0.8 |
| 住信SBIネット銀行 | 0.28 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
| 新銀行東京 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| ソニー銀行 | 0.4 | 0.45 | 0.292 | 0.37 |
| セブン銀行 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.35 |
| ジャパンネット銀行 | 0.19 | 0.23 | 0.22 | 0.3 |
| 楽天銀行 | 0.19 | 0.23 | 0.21 | 0.24 |
| 新生銀行 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.2 |
| あおぞら銀行 | 0.05 | 0.06 | 0.1 | 0.16 |
| ゆうちょ銀行 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.16 |
| 三井住友銀行 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| みずほ銀行 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| りそな銀行 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
(※)金利は一週間に一度更新します。最新の金利はリンク先よりご確認ください。
(※)泉州銀行ダイレクト支店は、預け入れ金額300万円以上1,000万円未満の場合の金利です。
